| Марка |
Ціна, грн/м3 |
|
| Бетон P1 (осадка конуса 1-4 см) |
EU | |
| M100 БСГ B7.5 P1 F50 | - | 2890 |
| M125 БСГ В10 P1 F50 | C8/10 | |
| M150 БСГ B12.5 P1 F50 | - | 3015 |
| M200 БСГ B15 P1 F50 | C12/15 | 3 065 |
| M250 БСГ В20 P1 F200 W6 | C16/20 | 3 235 |
| М350 БСГ В25 P1 F200 W6 | C20/25 | 3 355 |
| M400 БСГ B30 P1 F200 W6 | C25/30 | 3515 |
| Бетон P2 (осадка конуса 5-9 см) |
EU | |
| M100 БСГ B7.5 Р2 F50 | - | 2950 |
| M125 БСГ В10 Р2 F50 | C8/10 | - |
| M150 БСГ B12.5 P2 F50 | - | 3095 |
| M200 БСГ B15 P2 F50 | C12/15 | 3155 |
| M250 БСГ В20 P2 F200 W6 | C16/20 | 3310 |
| M350 БСГ В25 P2 F200 W6 | C20/25 | 3 500 |
| M400 БСГ В30 P2 F200 W6 | C25/30 | 3 685 |
| Бетон Р3 (осадка конуса 10-15 см) |
EU | |
| M100 БСГ B7.5 Р3 F50 | - | 3 050 |
| M125 БСГ В10 Р3 F50 | C8/10 | 3150 |
| M150 БСГ B12.5 Р3 F50 | - | 3 235 |
| M200 БСГ B15 Р3 F50 | C12/15 | 3 295 |
| M250 БСГ В20 Р3 F200 W6 | C16/20 | 3 470 |
| М300 БСГ B22,5 Р3 F200 W6 | - | 3 615 |
| M350 БСГ В25 Р3 F200 W6 | C20/25 | 3 670 |
| M400 БСГ В30 Р3 F200 W6 | C25/30 | 3900 |
| M450 БСГ B35 Р3 F200 W6 | C30/35 | 4 520 |
| Бетон Р4 (осадка конуса 16-20 см) |
EU | |
| M100 БСГ B7,5 Р4 F50 | - | 3 160 |
| M125 БСГ В10 Р4 F50 | C8/10 | 3 295 |
| M150 БСГ B12,5 Р4 F50 | - | 3400 |
| M200 БСГ B15 Р4 F50 | C12/15 | 3 475 |
| M200 БСГ B15 Р4 F200 W6 | C12/15 | 3550 |
| M250 БСГ В20 P4 F200 W6 | C15/20 | 3 670 |
| М300 БСГ B22,5 Р4 F200 W6 | - | 3 835 |
| М350 БСГ B25 Р4 F200 W6 | C20/25 | 3 905 |
| M400 БСГ B30 Р4 F200 W6 | C25/30 | 4 085 |
| M450 БСГ B35 Р4 F200 W6 | C30/35 | 4 660 |
| Бетон Р5 (осадка конуса 21-25 см) |
EU | |
| M250 БСГ В20 P5 F200 W6 | C15/20 | 3 910 |
| M350 БСГ B25 P5 F200 W6 | C20/25 | 4 085 |
| M400 БСГ B30 P5 F200 W6 | C25/30 | 4295 |
| Бетон дрібнозернистий | EU | |
| М200 БСГ В15 Р1 F50 ДЗ | C12/15 | - |
| M200 БСГ В15 Р2 F50 ДЗ | C12/15 | 3 385 |
| М200 БСГ В15 Р3 F50 ДЗ | C12/15 | 3 560 |
| М200 БСГ В15 Р4 F50 ДЗ | C12/15 | 3 695 |
| M250 БСГ В20 Р1 F200 W6 ДЗ | C15/20 | 3 430 |
| M250 БСГ В20 Р2 F200 W6 ДЗ | C15/20 | 3 535 |
| M250 БСГ В20 Р3 F200 W6 ДЗ | C15/20 | 3 700 |
| M250 БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ | C15/20 | 3 980 |
| M250 БСГ В20 P5 F200 W6 ДЗ | C15/20 | 4130 |
| M350 БСГ В25 Р3 F200 W6 ДЗ | C20/25 | 3 930 |
| М350 БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ | C20/25 | 4 160 |
| М350 БСГ В25 Р5 F200 W6 ДЗ | C20/25 | 4335 |
| M400 БСГ В30 Р3 F200 W6 Д3 | C25/30 | 4 195 |
| M400 БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ | C25/30 | 4340 |
| M400 БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ | C25/30 | 4 520 |
| M550 БСГ В40 Р3 F200 W6 ДЗ | C32/40 | - |
| M550 БСГ В40 Р4 F200 W6 ДЗ | C32/40 | - |
| M550 БСГ В40 Р4 F200 W8 ДЗ | C32/40 | - |
| Бетони для підлог | EU | |
| M350 БСГ B25 P4 F200 W6-Т | C20/25 | 4235 |
| M400 БСГ B30 P4 F200 W6-Т | C25/30 | 4370 |
| Бетони дорожні | ||
| M400 БСГ В30 Р4 F300 W8-д.6. | C25/30 | 5350 |
| М450 БСГ В35 Р4 F300 W8-д.б. | C30/35 | 5540 |
| М550 БСГ В40 Р4 F300 W8-д.б. | C32/40 | 5690 |
| Бетони високоміцні РЗ (осадка конуса 10-15 см) |
||
| M350 БСГ B25 P3 F200 W8 | C20/25 | 3710 |
| M400 БСГ В30 Р3 F200 W8 | C25/30 | 4030 |
| M450 БСГ B35 Р3 F200 W10 | C32/40 | 4515 |
| M550 БСГ В40 Р3 F200 W10 | C32/40 | 4810 |
| Бетони високоміцні Р4 (осадка конуса 16-20 см) |
||
| M350 БСГ B25 P4 F200 W8 | C25/30 | 3940 |
| M400 БСГ B30 P4 F200 W8 | C30/35 | 4125 |
| M450 БСГ B35 Р4 F200 W10 | C32/40 | 4665 |
| M550 БСГ В40 Р4 F200 W10 | C30/35 | 4965 |
| M600 БСГ B45 P4 F200 W10 | C32/40 | 5255 |
| M600 БСГ B50 Р4 F200 W10 | C40/50 | 5755 |
| Марка |
Ціна, грн/м3 |
| Кладочний розчин | |
| РК M50 П-8 | 2800 |
| РК M75 П-8 | 3 160 |
| РК M100 П-8 | 3 430 |
| РК M150 П-8 | 3 940 |
| РК M200 П-8 | 4 325 |
| РК M50 П-12 | 3 065 |
| РК M75 П-12 | 3430 |
| РК M100 П-12 | 3580 |
| РК M150 П-12 | 4045 |
| РК M200 П-12 | 4535 |
| Цементний розчин | |
| РЦ М75 П-8 | 2975 |
| РЦ М100 П-8 | 3235 |
| РЦ М150 П-8 | 3620 |
| РЦ М200 П-8 | 3980 |
| РЦ М50 П-12 | 2860 |
| РЦ М75 П-12 | 3205 |
| РЦ М100 П-12 | 3 440 |
| РЦ М150 П-12 | 3880 |
| РЦ М200 П-12 | 4 275 |
| Цементний розчин Ж-1 (гарцовка) | |
| РЦГ М50 Ж-1 | 2590 |
| РЦГ M75 Ж-1 | 2890 |
| РЦГ М100 Ж-1 | 3120 |
| РЦГ M150 Ж-1 | 3505 |
| РЦГ М200 Ж-1 | 3955 |
| РЦГ М250 Ж-1 | - |
| Керамзитобетон | |
| M75 B5 P3 | - |
| M100 B7.5 P3 | 3052 |
| M125 B10 P3 | - |
| M150 B12.5 P3 | - |
| M200 B15 P3 | - |
| M75 B5 P4 F50 D1600 | 5 325 |
| M100 B7.5 P4 F50 D1600 | 5415 |
| M150 B12.5 P4 F50 D1600 | 5510 |
| M200 B15 P4 F75 D1600 | 5539 |